Atik: M3 Insérer fil pou plastik
Materyèl | Kwiv, |
Fini | Zn / Ni / Eten / Au plating. |
Mete Metòd | Pa ultrasons, Chalè jalone, Mete bòdi, Fwad laprès-an Metòd |
Kontwol kalite | Swiv Desen Spec |
Jesyon Sistèm | ISO9001: 2008 |
Sètifikasyon | SGS, RoHS, Materyèl sètifikasyon, |
Tan plon | 5-10 jou travay |
Samples | Echantiyon gratis si nou gen stock. |
Tèm livrezon | Pa DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, pa Oseyan, pa lè |
Kapasite Pwodiksyon | Auto-Thorne vire: ODΦ0.5-20mm, Tol. ± 0.01mm |
CNC Thorne vire: ODΦ0.5-250mm, Tol. ± 0.005mm | |
CNC Fraisage: 800x600mm (LxW), Tol. ± 0.05mm | |
Manje: Tol. ± 0.002mm | |
Vis tit& woule: metrik 0.8-M6, inifye Imperial # 0-1 / 4'' | |
Stamping: 200T max |
Fil gwosè | L | L1 | T | D1 | D2 | H+0.1 | W |
M2.5 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 5.565 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3 | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.0 | 5.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M4 | 9.5 | 6.5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8 | 5.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M5 | 11.0 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.0 | 4.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M5 | 9.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M6 | 12.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 8.0 | 4.8 |
M6 | 11.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M6 | 12.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M8 | 16.0 | 11.0 | - | 11.0 | - | 11.0 | 6.6 |


Baj popilè: insert m3 fil pou plastik, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized, achte



