Tèminal lugs pou mèt elektrik
Materyèl: Nerjaveèi asye, asye, kwiv
Tès espre sale: 48 ~ 72 èdtan
Fini: Zn-plake, Tin-plated, Nikèl plake, Netwayaj
Aplikasyon: Circuit Breaker, Enèji mèt, DIN Rail mèt
Mounting: dwe konpatib ak kalite shunt B/C, konektè net ak kalite transfòmatè aktyèl la
![]() |
![]() |
| non pwodwi |
Tèminal lug, blòk tèminal pou koleksyon fil
|
| Materyèl | asye oswa kwiv |
| Tretman sifas yo | zenk plake, Ni-plake oswa plenn. |
| pwosesis travay |
tanpri voye nou konsepsyon desen ou a oswa foto ak enfòmasyon gwosè.
|
| Rated aktyèl | Vis | Epesè fèy asye (mm) | Lajè × Wotè (mm²) | Koupl (Nm) |
| 20A | M3 | 0.8 | 3.6×1.2 | Pi gran pase oswa egal a 0.8 |
| 40A | M4 | 1.2 | 5.5×6.5 | Pi gran pase oswa egal a 1.5 |
| 60~80A | M5 | 1.5 | 7.5×9, 8×10 | Pi gran pase oswa egal a 2.5 |
| 100~120A | M6 | 1.5/2.0 | 8×12 | Pi gran pase oswa egal a 3 |
| Pi gran pase oswa egal a 150A | M8 | 2.0 | 10×14 | Pi gran pase oswa egal a 5 |
Deskripsyon pwodwi:
| Non atik la | Metal Stamping Pati |
| Materyèl ki disponib | Stamping, soude, ak machin CNC, Distribisyon mouri, Distribisyon mwazi pèmanan, Forge |
| Konsepsyon | Nou itilize lojisyèl konsepsyon mwazi ki pi avanse Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT) |
| Fòm Pwodiksyon | Plizyè fòm ki disponib |
| Kalite pwosesis | Multistep Pwogresis mouri |
| Tolerans | selon kondisyon kliyan yo. |
| Materyèl | Fè, aliminyòm, kabòn fe, an kwiv, en fe elatriye. |
| Tretman andigman | Anodize, chromat, plating elektwolitik, nikèl plating, galvanize, Tanperaman, penti, kouch poud, Polonè elatriye. |
| Kalite | Stamping frèt |
| Endistri itilizasyon | Faktori machin, Elektwonik, Ekipman Endistriyèl, Elektrik, Konstriksyon & Décoration, Ekleraj, Pwodwi pou Telefòn oto, Transpò, Medikal, Pwodwi òdinatè, Agrikilti ak Manje elatriye. |
| Egzanp tan plon | Nan 1 jou pou echantiyon ki disponib nan stock nou an Apeprè 1-2semèn pou echantiyon koutim |
| Tan Pwodiksyon an mas | 3-7 semèn apre ou fin resevwa depo |
| Regleman Peman | EXW/FOB/CFR/CIF Qingdao oswa nenpòt lòt ayewopò oswa pò maritim, Lachin |
| Peman | 30% depo, balans kont kopi B/L |
| Tan livrezon | 25-60 jou ki baze sou diferan pwodwi yo |
| Pake | Katon, ka an bwa oswa jan sa nesesè |
| Kalite Sèvis | OEM & ODM |
| Enspeksyon | En-kay oswa twazyèm pati, tout pwodwi yo entèdi enspekte pa QC kalifye |
Nenpòt enterè, tanpri kontakte nou, JEFF.
Baj popilè: pan tèminal pou mèt elektrik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized, achte






